Masters of Universe.
Lord Rishabha - the first Jina
Rishabha was the first Jina hence he is often called Adi-natha, the first lord.He is mentioned in most of the Hindu Puranas, Markandeya, Kurma, Vayu,Garuda, Brahmanda, Varaha, Linga, Vishnu, Skandha etc, with Bhagavat giving the most details.In the past he was always portrayed with long hair.
Logic Behind Names of 24 Tirthankars
Overview on 24 Tirthankars ( Master of Universe / 24 Great Teachers )Lord Rishabha Prabhu ( 1st Tirthankar ) |
| Name | Rishabha Prabhu |
| Father's Name | Nabhi |
| Mother's Name | Marudevi |
| Birth Place | Ayodhya |
| Birth Thithi | chatra ku. 8 |
| Diksha Thithi | chatra ku. 8 |
| Kevalgyan Thithi | falgun ku. 8 |
| Nakshatra | Uttrashadha |
| Diksha Sathi | 4000 |
| Shadhak Jeevan | 1,00,000 purva |
| Age Lived | 84,00,000 purva |
| Lakshan Sign | Vrushabha |
| Neervan Place | Asthapad |
| Neervan Sathi | 10000 |
| Neervan Thithi | madha ku. 13 |
Lord Ajit Prabhu ( 2nd Tirthankar ) |
| Name | Ajit Prabhu |
| Father's Name | Jitshatru |
| Mother's Name | Vijaya |
| Birth Place | Ayodhya |
| Birth Thithi | madha su. 8 |
| Diksha Thithi | madha su.9 |
| Kevalgyan Thithi | paush su.11 |
| Nakshatra | Rohini |
| Diksha Sathi | 1,000 |
| Shadhak Jeevan | l,00,000 purva less1 puvang |
| Age Lived | 72,00,000 purva |
| Lakshan Sign | Elephant |
| Neervan Place | Sammed Shekhar |
| Neervan Sathi | 1,000 |
| Neervan Thithi | chaitra su.5 |
Lord Sambhav Prabhu ( 3rd Tirthankar ) |
| Name | Sambhav Prabhu |
| Father's Name | Jitari |
| Mother's Name | Sena |
| Birth Place | Sharavasti |
| Birth Thithi | margshirsh su.14 |
| Diksha Thithi | margshirsh su.15 |
| Kevalghana Thithi | kartik ku.5 |
| Nakshatra | Margshirsh |
| Diksha Sathi | 1,000 |
| Shadhak Jeevan | l,00,000 purva less4 puvang |
| Age Lived | 60,00,000 purva |
| Lakshan Sign | Horse |
| Neervan Place | Sammed Shekhar |
| Neervan Sathi | 1,000 |
| Neervan Thithi | chaitra su.5 |
Lord Abinandan Prabhu ( 4th Tirthankar ) |
| Name | Abinandan Prabhu |
| Father's Name | Savvar |
| Mother's Name | Shidartha |
| Birth Place | Ayodhya |
| Birth Thithi | madha su.2 |
| Diksha Thithi | madha su.12 |
| Kevalghana Thithi | paush su.14 |
| Nakshatra | Abhijeet |
| Diksha Shathi | 1,000 |
| Shadhak Jeevan | 1,00,000 purva less 8 puvang |
| Age Lived | 50,00,000 purva |
| Lakshan Sign | Monkey |
| Neervan Place | Sammed Shekher |
| Neervan Shathi | 1,000 |
| Neervan Thithi | baishak su. 8 |
Lord Sumati Prabhu ( 5th Tirthankar ) |
| Name | Sumati Prabhu |
| Father's Name | Maghaprabhu |
| Mother's Name | Mangla |
| Birth Place | Ayodhya |
| Birth Tithi | baishak su.8 |
| Diksha Tithi | baishak su.9 |
| Kevalghana Tithi | chaitra su.11 |
| Nakshatra | Magha |
| Diksha Sathi | 1,000 |
| Shadhak Jeevan | 1,00,000 purva less 12 purvang |
| Age Lived | 40,00,000 purva |
| Lakshan Sign | Chrouch |
| Neervan Place | Sameed Shekher |
| Neervan Sathi | 1,000 |
| Neervan Tithi | chaitra su.9 |
Lord Padma Prabhu ( 6th Tirthankar ) |
| Name | Padma Prabhu |
| Father's Name | Ghar |
| Mother's Name | Sushima |
| Birth Place | Cosambi |
| Birth Tithi | kartik ku.12 |
| Diksha Tithi | kartik ku.13 |
| Kevalghana Tithi | chaitra su.15 |
| Nakshatra | Chitra |
| Diksha Sathi | 1,000 |
| Shadhak Jeevan | 1,00,000 purva less 16 puryang |
| Age Lived | 30,00,000 purva |
| Lakshan Sign | Padmakamal |
| Neervan Place | Sameed Shekher |
| Neervan sathi | 308 |
| Neervan Tithi | margsirsha ku. 11 |
Lord Suparshav Prabhu ( 7th Tirthankar ) |
| Name | Suparshav Prabhu |
| Father's Name | Pratisthasen |
| Mother's Name | Pruthvi |
| Birth Place | Varnasi |
| Birth Tithi | jyestha su.12 |
| Diksha Tithi | jyestha su.13 |
| Kevalghana Tithi | falgun ku. 7 |
| Nakshatra | Vishakha |
| Diksha Sathi | 1,000 |
| Shadhak Jeevan | 1,00,000 purva less 20 purvang |
| Age Lived | 20,00,000 purva |
| Lakshan Sign | Swastik |
| Neervan Place | Sameed Shekher |
| Neervan Sathi | 500 |
| Neervan Tithi | falgun ku.7 |
Lord Chandra Prabhu ( 8th Tirthankar ) |
| Name | Chandra Prabhu |
| Father's Name | Mahasen |
| Mother's Name | Laxmana |
| Birth Place | Chandrapuri |
| Birth Tithi | pause ku.12 |
| Diksha Tithi | pause ku.13 |
| Kevalghana Tithi | falgun ku.7 |
| Nakshatra | Anuradha |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 100000 purva less 24 purvang |
| Age Lived | 1000000 purva |
| Lakshan Sign | Chandrama |
| Neervan Place | Sameed Shekher |
| Neervan Sathi | 1000 |
| Neervan Tithi | Bhadrapad ku.7 |
Lord Suvidhi Prabhu ( 9th Tirthankar ) |
| Name | Suvidhi Prabhu |
| Father's Name | Sugriv |
| Mother's Name | Rama |
| Birth Place | Kakandi |
| Birth Tithi | margshish ku.5 |
| Diksha Tithi | margshish ku.6 |
| Kevalghana Tithi | kartik su.3 |
| Nakshatra | Mul |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 100000 purva less 28 purvang |
| Age Lived | 200000 purva |
| Lakshan Sign | Crocodile |
| Neervan Place | Sameed Shekher |
| Neervan Sathi | 1000 |
| Neervan Tithi | Bhadra su.9 |
Lord Sheetal Prabhu ( 10th Tirthankar ) |
| Name | Sheetal Prabhu |
| Father's Name | Drudrath |
| Mother's Name | Nanda |
| Birth Place | Baddhilpur |
| Birth Tithi | Magh ku 12 |
| Diksha Tithi | Magh ku 12 |
| Kevalghana Tithi | Paush ku 14 |
| Nakshatra | Purvashada |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 25000 purva |
| Age Lived | 100000 purva |
| Lakshan Sign | Shrivatsa |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 1000 |
| Neervan Tithi | Baishak ku. 2 |
Lord Shreans Prabhu ( 11th Tirthankar ) |
| Name | Shreans Prabhu |
| Father's Name | Vishnu |
| Mother's Name | Vishnudevi |
| Birth Place | Sinha Pur |
| Birth Tithi | Falgun ku 12 |
| Diksha Tithi | Falgun ku 13 |
| Kevalghana Tithi | Magh ku 15 |
| Nakshatra | Shravan |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 2100000 |
| Age Lived | 8400000 years |
| Lakshan Sign | Frog |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 1000 |
| Neervan Tithi | Shravan ku. 3 |
Lord Vasupujya Prabhu ( 12th Tirthankar ) |
| Name | Vasupujya Prabhu |
| Father's Name | Vasupujya |
| Mother's Name | Jaya |
| Birth Place | Champapuri |
| Birth Tithi | Falgun ku 14 |
| Diksha Tithi | Falgun ku 15 |
| Kevalghana Tithi | Magh su 2 |
| Nakshatra | Shatbhisha |
| Diksha Sathi | 600 |
| Shadhak Jeevan | 5400000 |
| Age Lived | 7200000 years |
| Lakshan Sign | Buffalo |
| Neervan Place | Champa |
| Neervan Sathi | 600 |
| Neervan Tithi | Aashad su 14 |
Lord Vimal Prabhu ( 13th Tirthankar ) |
| Name | Vimal Prabhu |
| Father's Name | Krutverma |
| Mother's Name | Shyama |
| Birth Place | Kampilpur |
| Birth Tithi | Magh su 3 |
| Diksha Tithi | Magh su 4 |
| Kevalghana Tithi | Paush su 6 |
| Nakshatra | Uttarbhadrapad |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 1500000 years |
| Age Lived | 6000000 years |
| Lakshan Sign | Shukar |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 6000 |
| Neervan Tithi | Aashad ku 7 |
Lord Ananta Prabhu ( 14th Tirthankar ) |
| Name | Ananta Prabhu |
| Father's Name | Singhsen |
| Mother's Name | Suyasha |
| Birth Place | Ayodhaya |
| Birth Tithi | Baishak ku 13 |
| Diksha Tithi | Baishak ku 14 |
| Kevalghana Tithi | Baishak ku 14 |
| Nakshatra | Revati |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 750000 years |
| Age Lived | 3000000 years |
| Lakshan Sign | Bajh |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 7000 |
| Neervan Tithi | Chaitra su 5 |
Lord Dharma Prabhu ( 15th Tirthankar ) |
| Name | Dharma Prabhu |
| Father's Name | Bhanu |
| Mother's Name | Suvrata |
| Birth Place | Ratnapur |
| Birth Tithi | Magh su 3 |
| Diksha Tithi | Magh su 13 |
| Kevalghana Tithi | Paush su 15 |
| Nakshatra | Pushya |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 250000 years |
| Age Lived | 1000000 years |
| Lakshan Sign | Diamond |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 108 |
| Neervan Tithi | Jayesth ku 5 |
Lord Shanti Prabhu ( 16th Tirthankar ) |
| Name | Shanti Prabhu |
| Father's Name | Vishwasen |
| Mother's Name | Achira |
| Birth Place | Hastinapur |
| Birth Tithi | Jayesth ku 13 |
| Diksha Tithi | Jayesth ku 14 |
| Kevalghana Tithi | Paush su 9 |
| Nakshatra | Bharni |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 25000 years |
| Age Lived | 100000 years |
| Lakshan Sign | Deer |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 900 |
| Neervan Tithi | Jayesth ku 13 |
Lord Kunthu Prabhu ( 17th Tirthankar ) |
| Name | Kunthu Prabhu |
| Father's Name | Sursen |
| Mother's Name | Shri |
| Birth Place | Hastinapur |
| Birth Tithi | Baishak ku 14 |
| Diksha Tithi | Baishak ku 5 |
| Kevalghana Tithi | Chaitra su 5 |
| Nakshatra | Krutika |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 23750 years |
| Age Lived | 95000 years |
| Lakshan Sign | Goat |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 1000 |
| Neervan Tithi | Baishak su 1 |
Lord Ar Prabhu ( 18th Tirthankar ) |
| Name | Ar Prabhu |
| Father's Name | Sudarshan |
| Mother's Name | Devi |
| Birth Place | Hastinapur |
| Birth Tithi | Margshirsh su 10 |
| Diksha Tithi | Margshirsh su 11 |
| Kevalghana Tithi | Kartik su 12 |
| Nakshatra | Revati |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 21000 years |
| Age Lived | 84000 years |
| Lakshan Sign | Nandavart |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 1000 |
| Neervan Tithi | Margshirsh su 10 |
Lord Malli Prabhu ( 19th Tirthankar ) |
| Name | Malli Prabhu |
| Father's Name | Kumbh |
| Mother's Name | Prabhavati |
| Birth Place | Mithila |
| Birth Tithi | Margshirsh su 11 |
| Diksha Tithi | Margshirsh su 11 |
| Kevalghana Tithi | Margshirsh su 11 |
| Nakshatra | Ashwini |
| Diksha Sathi | 300 |
| Shadhak Jeevan | 54900 years |
| Age Lived | 55000 years |
| Lakshan Sign | Pot |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 1000 |
| Neervan Tithi | Falgun su 12 |
Lord Munisuvrat Prabhu ( 20th Tirthankar ) |
| Name | Munisuvrat Prabhu |
| Father's Name | Sumitr |
| Mother's Name | Padmavati |
| Birth Place | Rajgraha |
| Birth Tithi | Jayesth ku 8 |
| Diksha Tithi | Falgun su 12 |
| Kevalghana Tithi | Falgun ku 12 |
| Nakshatra | Shravan |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 7500 years |
| Age Lived | 30000 years |
| Lakshan Sign | Tortoise |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 1000 |
| Neervan Tithi | Jayesth ku 9 |
Lord Nami Prabhu ( 21st Tirthankar ) |
| Name | Nami Prabhu |
| Father's Name | Vijay |
| Mother's Name | Vapra |
| Birth Place | Mithila |
| Birth Tithi | Shravan ku 8 |
| Diksha Tithi | Aashadh ku 9 |
| Kevalghana Tithi | Margshirsh su 11 |
| Nakshatra | Ashwini |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 2500 years |
| Age Lived | 10000 years |
| Lakshan Sign | Neelkamal |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 1000 |
| Neervan Tithi | Baishak ku 10 |
Lord Arishtnemi Prabhu ( 22nd Tirthankar ) |
| Name | Arishtnemi Prabhu |
| Father's Name | Samudra Vijay |
| Mother's Name | Shiva |
| Birth Place | Sauryapur |
| Birth Tithi | Shravan su 5 |
| Diksha Tithi | Shravan su 6 |
| Kevalghana Tithi | Ashwan ku 15 |
| Nakshatra | chitra |
| Diksha Sathi | 1000 |
| Shadhak Jeevan | 700 years |
| Age Lived | 1000 years |
| Lakshan Sign | Shankh |
| Neervan Place | Ujjaintgiri |
| Neervan Sathi | 536 |
| Neervan Tithi | Aashadh su 8 |
Lord Pashrv Prabhu ( 23rd Tirthankar ) |
| Name | Pashrv Prabhu |
| Father's Name | Ashwasen |
| Mother's Name | Vama |
| Birth Place | Varanasi |
| Birth Tithi | Paush ku 10 |
| Diksha Tithi | Chaitra ku 4 |
| Kevalghana Tithi | Chaitra ku 4 |
| Nakshatra | Vishakha |
| Diksha Sathi | 300 |
| Shadhak Jeevan | 70 years |
| Age Lived | 100 years |
| Lakshan Sign | Fani |
| Neervan Place | Sameed Shikar |
| Neervan Sathi | 33 |
| Neervan Tithi | Shravan su 8 |
Lord Mahavira Prabhu ( 24th Tirthankar ) |
| Name | Mahavir Prabhu |
| Father's Name | Siddharth |
| Mother's Name | Trishala |
| Birth Place | Krishtriya Kundagram |
| Birth Tithi | Chaitra su 13 |
| Diksha Tithi | Marghshirsh ku 10 |
| Kevalghana Tithi | Baishak ku 10 |
| Nakshatra | Hasthotar |
| Diksha Sathi | Ekaki |
| Shadhak Jeevan | 42 years |
| Age Lived | 72 years |
| Lakshan Sign | Lion |
| Neervan Place | Pavapuri |
| Neervan Sathi | 0 |
| Neervan Tithi | Kartik ku 15 |
PRAYER TO 24TIRTHANKARS AND ALL SIDDHAS
I chant, appreciate, and praise Arihant Lords, and the Kevali
Lords, who are the destroyers of Karma enemies, conquerors of love
and hatred, founders of fourfold Sanghas and who cause luminescence
in the entire universe. I bow down to them. The names of these 24
Tirthankars are:
Shri Rushabhadev Swami, Shri Ajitnath Swami,
Shri Sambhavnath Swami, Shri Abhinandan Swami
Shri Sumatinath Swami, Shri Padmaprabhu Swami,
Shri Suparshvanath Swami, Shri Chandraprabhu Swami,
Shri Suvidhinath Swami, Shri Shitalnath Swami,
Shri Shreyansanath Swami, Shri Vasupujya Swami,
Shri Vimalnath Swami, Shri Anantanath Swami,
Shri Dharmanath Swami, Shri Shantinath Swami,
Shri Kuntunath Swami, Shri Aranath Swami,
Shri Mallinath Swami, Shri Munisuvrat Swami,
Shri Naminath Swami, Shri Neminath Swami,
Shri Parshvanath Swami, and Shri Mahavir Swami.
May these 24 Tirthankars and other Kevali Jinas, who have shred
off the Karma particles, who have destroyed and ended the cycle of
aging and death, be pleased with me.
Oh! Lord Siddhas, you are supreme in the Universe, free from
Karmas. I have praised you verbally, bowed down to you physically,
and worshipped you mentally; hence do bestow upon me the benefit of
true faith and deep meditation, and may you give me the supreme
position of Siddha.
Oh! Lord Siddhas, purer than the moon, brighter than the sun,
calmer than oceans, confer upon me the blessed Liberation.
Doing Pratikraman, with right faith, I offer obeisance to the 24
Jineshwars by three means which are mentally, verbally, and
physically.
Thus, having repented for sins, having reverted back from sins,
having criticized the sins, having become free from thorns, I
repeatedly apologize to Arihants, Siddhas, Teachers, Preceptors,
Sadhus and Gurus. TASSA MICHCHHAMI DUKKADAM.